一、項目名稱:常州工業職業技術學院資產評估服務采購詢價成交結果公告
二、成交信息:
標段一:
供應商名稱:常州常地房地產資產評估勘測規劃有限公司
供應商地址:新北區太湖東路158號3幢-158
成交信息:
檔次 | 計費額度(萬元) | 2009年版差額計費率‰ | 報價取費率‰ | 報價折扣 |
1 | 100以下(含100) | 9~15 | 9 | 2.8折 |
2 | 100以上~1000(含1000) | 3.75~6.25 | 3.75 | 2.8折 |
3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.2~2 | 1.2 | 2.8折 |
4 | 5000以上~10000(含10000) | 0.75~1.25 | 0.75 | 2.8折 |
5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.15~0.25 | 0.15 | 2.8折 |
6 | 100000以上 | 0.1~0.2 | 0.1 | 2.8折 |
備注:項目結算價(元)=原值*報價取費率*報價折扣 | ||||
標段二:
供應商名稱:江蘇鑫洋土地房地產評估有限公司
供應商地址:常州市新北區通江中路8-1號8樓
成交信息:
檔次 | 計費額度(萬元) | 2009年版差額計費率‰ | 報價取費率‰ | 報價折扣 |
1 | 100以下(含100) | 9~15 | 9 | 1.5折 |
2 | 100以上~1000(含1000) | 3.75~6.25 | 3.75 | 1.5折 |
3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.2~2 | 1.2 | 1.5折 |
4 | 5000以上~10000(含10000) | 0.75~1.25 | 0.75 | 1.5折 |
5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.15~0.25 | 0.15 | 1.5折 |
6 | 100000以上 | 0.1~0.2 | 0.1 | 1.5折 |
備注:項目結算價(元)=原值*報價取費率*報價折扣 | ||||
三、評審專家(詢價采購人員)名單:徐應林、汪澤泓、殷新葉
四、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
各投標人對中標結果如有異議,請在中標公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向常州工業職業技術學院國有資產管理處招投標辦公室提出異議,逾期將不再受理。
五、其他補充事宜
無
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
采購人信息
名 稱:常州工業職業技術學院
地 址:常州市武進區鳴新中路28號圖文樓1008室
聯 系 人:周老師
聯系方式:0519—86337053
聯系方式:0519—86335066
常州工業職業技術學院國有資產管理處
2024年4月19日




